Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Кто имеет право пройти бесплатную диспансеризацию в 2023 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Представляет собой диспансеризация следующий процесс — проводятся медицинские (профилактические) осмотры населения, медицинские исследования и консультации врачей, которые проводятся у человека в заранее установленные его возрастные циклы (периоды).
Различают 2 этапа прохождения диспансеризации:
- Общий осмотр в медучреждении согласно Приказу №124н. Основная цель – определение симптомов хронических заболеваний. После делается вывод о продолжении диагностики профильными специалистами и определение группы, к которой относится пациент по здоровью.
- Дополнительные меры и скрининг для понимания общей ситуации и постановки диагноза.
Таблица 3. Исследования первого этапа для всех групп пациентов
№ п/п | Процедура |
---|---|
1 | Заполнение анкеты |
2 | Антропометрия физических данных для расчета индекса массы тела |
3 | Замеры артериального давления |
4 | Анализ на холестерин и глюкозу в крови натощак |
5 | Внутриглазное давление |
6 | Общий анализ крови развернутый и лейкоцитарная формула |
7 | Общий анализ мочи |
8 | Электрокардиограмма |
9 | Флюорография легких (повторно не делается, если уже пройдена ранее) |
10 | Подведение предварительных итогов участковым врачом |
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2023 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2023 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Таблица прохождения плановой диспансеризации по годам рождения
Так, если вам до 40 лет, то рекомендуем узнать, какие именно года рождения попадают под диспансеризацию в 2022 году, ознакомившись с таблицей.
Год рождения | Годы прохождения плановой диспансеризации |
2019 | 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 2067 |
2018 | 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 2066 |
2017 | 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 2065 |
2016 | 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 2064 |
2015 | 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 2063 |
2014 | 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 2062 |
2013 | 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 2061 |
2012 | 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 2060 |
2011 | 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 2059 |
2010 | 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 2058 |
2009 | 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 2057 |
2008 | 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 2056 |
2007 | 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 2055 |
2006 | 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 2054 |
2005 | 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 2053 |
2004 | 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 2052 |
2003 | 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 2051 |
2002 | 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 2050 |
2001 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 2049 |
2000 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 2048 |
1999 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1998 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1997 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1996 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1995 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1994 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1993 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1992 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1991 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1990 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1989 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1988 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1987 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1986 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1985 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1984 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1983 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1982 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1981 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1980 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1979 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1978 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1977 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1976 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1975 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1974 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1973 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1972 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1971 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1970 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1969 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1968 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1967 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1966 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1965 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1964 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1963 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1962 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1961 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1960 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1959 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1958 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1957 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1956 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1955 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1954 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1953 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1952 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1951 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1950 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1949 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1948 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1947 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1946 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1945 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1944 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1943 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1942 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1941 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1940 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1939 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1938 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1937 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1936 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1935 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1934 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1933 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1932 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1931 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1930 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1929 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1928 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1927 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1926 | 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1925 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1924 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1923 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1922 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1921 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1920 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1919 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1918 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1917 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1916 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1915 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1914 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1913 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1912 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1911 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1910 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
1909 | 2020 2023 2026 2029 2032 2035 2038 2041 2044 2047 |
1908 | 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 2043 2046 |
1907 | 2021 2024 2027 2030 2033 2036 2039 2042 2045 |
Правила подготовки к лабораторным и инструментальным исследованиям.
Мазок с шейки матки на цитологию (для женщин от 30 до 64 лет) Маммография (для женщин с 40 до 75 лет)Исследование простатспецифического антигена (ПСА) в крови (для мужчин в возрасте 45, 50, 55, 60, и 64 лет по назначению хирурга или уролога)Фиброгастродуоденоскопия(ФГДС)Правила сбора кала на скрытую кровь (для пациентов 48-75 лет ).
- I группа — имеют абсолютно здоровые граждане. У них нет хронических заболеваний, а факторы риска их развития отсутствуют или незначительны. После диспансеризации они проходят профилактическое консультирование, где врач объясняет им, как сохранить здоровье.
- II группа — к ней относятся те, у кого не установлены хронические заболевания, но имеются значимые факторы риска их развития, повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Им объясняют, как сократить влияние факторов риска путем изменения образа жизни или с помощью лекарств. Такие пациенты подлежат диспансерному наблюдению.
- III группа — граждане, имеющие заболевания или состояния, требующие постоянного наблюдения или оказания специализированной помощи (подгруппа III а), а также граждане с подозрением на наличие этих заболеваний, нуждающиеся в дополнительном обследовании (подгруппа III б). Они подлежат наблюдению терапевта и специалистов, проходят все необходимые процедуры, направленные на лечение, предупреждение осложнений заболеваний, реабилитацию.
Диспансеризация проводится в два этапа.
Первый этап диспансеризации:
1. На первом этапе диспансеризации заполняется Анкета для граждан на выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска.
2. Проводятся обследования: измерения роста, массы тела, артериального давления, на этом этапе определяется уровень холестерина и глюкозы, уровень внутриглазного давления, флюорография.
Второй этап диспансеризации:
На втором этапе пациент сдает дополнительные анализы, проходит обследования, посещает узких специалистов.
В случае подозрения на перенесенное острое нарушение мозгового кровообращения (в том числе – инсульт),проводится обследование сосудов головного мозга. Дуплексное сканирование брахицефальных артерий проходят мужчины в возрасте от 45 лет и женщины от 54-х лет, имеющие комбинацию трех факторов риска: повышенное давление, высокий уровень холестерина в крови и избыточную массу тела или ожирение.
Кроме того, пациенту могут назначить колоноскопию, ректороманоскопию, спирометрию, офтальмологические исследования и прочее.
Для лиц, переболевшие COVID-19 в средней и тяжелой форме, в 2024 году будет проводиться расширенная диспансеризация (чтобы узнать, какие года попадают, смотрите таблицы выше).
Обратите внимание! Правило 3-х лет для данной категории сохранено. Это значит, что если человек перенес коронавирус в возрасте 31 года и хотел бы пройти углубленный скрининг, ему либо необходимо будет дождаться 33-х лет (следующий период диспансеризации), либо пройти обследования платно, на общих основаниях.
Для данной категории помимо основных анализов и осмотров, которые проходит население в рамках 1-го этапа обычной диспансеризации в 2024 году будут доступны такие исследования:
- замер сатурации;
- спирометрия;
- тест с 6-минутной хотьбой;
- анализ крови (общий, биохимия + концентрация Д-димера);
- эхокардиография;
- КТ легких;
- дуплексное сканирование вен.
Где пройти диспансеризацию?
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Все, кто проходит Д, на руках должны иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- полис медицинского страхования;
- СНИЛС.
Имейте в виду, что комплексный медосмотр в рамках диспансеризации будет бесплатным только в том случае, если на руках у вас будет полис ОМС!
Д можно пройти не только в будние дни – некоторые медучреждения устраивают акции выходного дня, в рамках которых проводят исследования по субботам или воскресеньям. В Челябинске многие отделения профилактики уже работают в две смены, чтобы граждане имели возможность прийти на осмотр после работы. В Екатеринбурге вопросами диспансеризации занимается Городской центр медицинской профилактики. На своем официальном сайте он регулярно размещает официальную информацию о графиках проведения Д с указанием адресов и телефонов поликлинических отделений. Красноярск, Санкт-Петербург, Воронеж, Пермь, Самара – все крупные и мелкие города РФ принимают участие в нацпроекте “Здравоохранение” и проводят диспансеризацию по полису ОМС на бесплатной основе.
В российской столице решили подойти к вопросу еще фундаментальнее. Пройти Д москвичи могут в павильонах “Здоровая Москва”, расположенных в парках и скверах города. Проверить состояние своего здоровья можно буквально во время прогулки, при этом весь процесс обследования займет не более часа, а то и 40 минут. Дополнительно здесь можно получить консультацию педиатра, аллерголога, офтальмолога и отоларинголога.
Какие документы необходимы для прохождения диспансеризации?
Каждому гражданину, направляющемуся на диспансеризацию или профосмотр, необходимо иметь паспорт и страховой медицинский полис ОМС.
При проведении профилактического медицинского осмотра и диспансеризации могут учитываться результаты ранее проведенных (не позднее одного года) медицинских осмотров, диспансеризации, подтвержденные медицинскими документами гражданина, за исключением случаев выявления симптомов и синдромов заболеваний, свидетельствующих о наличии медицинских показаний для повторного проведения исследований и иных медицинских мероприятий в рамках профилактического медицинского осмотра и диспансеризации.
Где пройти диспансеризацию?
Все желающие имеют право проходить Д по месту временной или постоянной регистрации – в той поликлинике, за которой они закреплены. В регистратуре пациента направят в отделение профилактики, где врачи и медсестры расскажут о стратегии планового осмотра, проведут опрос, выпишут направления на лабораторные и инструментальные исследования. Чтобы сдать анализы в тот же день, рекомендуется приходить в поликлинику с утра натощак. Если вы запланировали поход к врачу во второй половине дня, постарайтесь не принимать пищу за 2 часа до этого.
Все, кто проходит Д, на руках должны иметь:
- паспорт гражданина РФ;
- полис медицинского страхования;
- СНИЛС.
Лечение после диспансеризации
Цель диспансеризации — не просто выявить недуг, а вылечить или предупредить его.
Всех пациентов второй и третьей групп здоровья берут под диспансерное наблюдение: отслеживают их состояние, приглашают на повторные проверки раз в два-три месяца.
Пациентов второй группы здоровья (не заболевших, но с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений) берет под диспансерное наблюдение врач отделения медицинской профилактики или Центра здоровья.
Пациенты третьей группы берутся под диспансерное наблюдение участковым терапевтом или врачом-специалистом. Если, допустим, у пациента нашли сахарный диабет, то его передадут под наблюдение эндокринолога, если сердечное заболевание — кардиолога.
«Бояться профилактических обследований не надо. Бояться надо рака и того, что с человеком происходит после инсульта. А ведь если заболевание — даже рак — выявлено на ранней стадии, то вероятность излечения крайне высока. Если сделать маммографию и выявить рак молочной железы (а это самое распространенное онкологическое заболевание у женщин) на 1-2 стадии, то пятилетняя выживаемость составляет примерно 95%. А если на 3-4 стадии — то лишь 45-50% при всех современных методах лечения. Надо это понимать и делать соответствующие выводы.
К неинфекционным заболеваниям (НИЗ) относят сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, хронические бронхолегочные заболевания и сахарный диабет. По данным ВОЗ, каждый год в мире от них умирают 40 миллионов человек — это 70% всех смертных случаев. При этом у людей в возрасте до 60 лет по причине НИЗ происходят девять из десяти смертей. Наибольшая доля приходится на сердечно-сосудистые заболевания (17,7 млн человек). За ними следуют онкологические (8,8 млн), хронические бронхолегочные заболевания (3,9 млн) и диабет (1,6 млн летальных исходов). В России на НИЗ приходится по официальным данным 68,5%, по данным независимых экспертов — более 90% смертных случаев», — сообщает Нана Погосова
Группы здоровья после диспансеризации
Группа здоровья – условная характеристика состояния здоровья человека. Используется такая классификация групп:
№ группы |
Заключение |
Пояснение |
1 |
Здоров | |
2 |
Хронические болезни не выявлены, но факторы риска имеются | К таким факторам относят: повышенное АД, повышенный уровень сахара в крови, завышенные показатели холестерина, ожирение, наличие наркотических веществ в крови |
3а |
Выявлены заболевания в хронической форме | Обследуемый нуждается в постоянном врачебном контроле |
3б |
Заболевание в острой стадии | Обследуемый нуждается в помощи в медучреждении |
По завершению скрининга и с учетом группы здоровья пациенту назначают курс лечения или ставят на диспансерный учет. Диспансерный учет подразумевает систематическое посещение поликлиники. С какой периодичностью понадобится посещать поликлинику, определяет доктор. Это относится к особам с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и других важных систем.
Невзирая на то, что массовые медосмотры граждан помогают ранней диагностике болезней и обнаружению слабых мест в организме, не все применяемые методы приносят однозначную пользу и дают тот результат, которого ожидали.
Что нужно, чтобы пройти диспансеризацию
Осмотр при диспансеризации в 2022 проводится при соответствии ряду требований:
- Наличие полиса медицинского страхования. Выдается бесплатно в любой организации, оказывающей соответствующие услуги.
- Прикрепление к поликлинике. Изначально граждане приписываются к медицинских учреждениям по месту регистрации. Но каждый имеет право на выбор места наблюдения. Для этого нужно обратиться в выбранную поликлинику с заявлением.
- Соответствовать требованиям по возрасту. Все лица от 40 лет и некоторые категории граждан вправе проходить медицинские осмотры в рамках диспансеризации каждый год. Остальным можно обращаться раз в три года.
Каких врачей нужно пройти, если мне от 51 до 74 лет?
Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
- определение уровня общего холестерина в крови экспресс-методом;
- определение уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода);
- определение абсолютного сердечно-сосудистого риска (для пациентов до 64 лет);
- индивидуальное профилактическое консультирование — для пациентов до 72 лет с высоким относительным и очень высоким абсолютным сердечно-сосудистым риском, ожирением, гиперхолестеринемией с уровнем общего холестерина 8 ммоль/л и более и/или курящих более 20 сигарет в день;
- флюорография легких (не проводится, если в предыдущем календарном году, или в год проведения диспансеризации проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки);
- электрокардиография в покое;
- измерение внутриглазного давления (проводится 1 раз в год);
- для пациентов обоих полов: исследование кала на скрытую кровь (если вам от 40 до 64 лет, анализ необходимо сдавать 1 раз в два года, если от 65 до 75 лет — ежегодно);
- для мужчин: определение уровня простатспецифического антигена в крови (проводится в возрасте 55, 60 и 64 лет);
- для женщин до 64 лет: осмотр акушерки, включая забор мазка с шейки матки на цитологическое исследование;
- для женщин: маммография (в возрасте 40-75 лет проводится 1 раз в 2 года).
Каких врачей нужно пройти, если мне 75 или более лет?
Первый этап диспансеризации для этой возрастной категории включает:
- измерение роста, массы тела, окружности талии, определение индекса массы тела;
- измерение артериального давления;
- проведение общего анализа крови (гемоглобин, лейкоциты, СОЭ);
